Klasifikasi Pengujian dan Analisa Teknis (AT)
Subklasifikasi
Klasifikasi Pengujian dan Analisa Teknis (AT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Jenis Usaha | Sifat Usaha | Kode KBLI | Kode Subklasifikasi | Judul KBLI | |
1 | Jasa Konsultansi Konstruksi | SPESIALIS | 71102 | AT001 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia | |
Ruang Lingkup | ||||||
Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis geologi, geofisika dan geokimia yang berhubungan pekerjaan konstruksi dan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur termasuk pelaksanaan seismic di darat atau di lepas pantai, pengolahan data seismic, Logging While Drilling (LWD), Measure While Drilling (MWD), mud logging, pengujian sumur (well testing). | ||||||
Skema | Download | |||||
2 | Jenis Usaha | Sifat Usaha | Kode KBLI | Kode Subklasifikasi | Judul KBLI | |
Jasa Konsultansi Konstruksi | SPESIALIS | 71102 | AT002 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis | ||
Ruang Lingkup | ||||||
Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis parameter kimia dan biologi yang ada di udara, air, dan limbah (limbah | ||||||
Skema | Download | |||||
3 | Jenis Usaha | Sifat Usaha | Kode KBLI | Kode Subklasifikasi | Judul KBLI | |
Jasa Konsultansi Konstruksi | SPESIALIS | 71102 | AT003 | Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium | ||
Ruang Lingkup | ||||||
Kelompok ini mencakup pengujian dan analisis teknis hasil pekerjaan konstruksi dan fasilitas laboratorium untuk bangunan gedung dan bangunan sipil. | ||||||
Skema | Download | |||||
4 | Jenis Usaha | Sifat Usaha | Kode KBLI | Kode Subklasifikasi | Judul KBLI | |
Jasa Konsultansi Konstruksi | SPESIALIS | 71102 | AT004 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal | ||
Ruang Lingkup | ||||||
Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis parameter fisikal untuk keperluan pekerjaan konstruksi seperti kekuatan, keringkihan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya termasuk pengujian daya tarik, kekerasan, impact resistance, ketahanan fatique, serta efek temperatur tinggi. | ||||||
Skema | Download | |||||
5 | Jenis Usaha | Sifat Usaha | Kode KBLI | Kode Subklasifikasi | Judul KBLI | |
Jasa Konsultansi Konstruksi | SPESIALIS | 71102 | AT005 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography | ||
Ruang Lingkup | ||||||
Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan oceanography untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana check dam dan sabo dam, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya. |
||||||
Skema | Download | |||||
6 | Jenis Usaha | Sifat Usaha | Kode KBLI | Kode Subklasifikasi | Judul KBLI | |
Jasa Konsultansi Konstruksi | SPESIALIS | 71102 | AT006 | Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian | ||
Ruang Lingkup | ||||||
Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis akustik bangunan gedung hunian dan nonhunian. | ||||||
Skema | Download | |||||
7 | Jenis Usaha | Sifat Usaha | Kode KBLI | Kode Subklasifikasi | Judul KBLI | |
Jasa Konsultansi Konstruksi | SPESIALIS | 71206 | AT007 | Jasa Commissioning Proses Industrial | ||
Ruang Lingkup | ||||||
Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis komponen atau bagian tertentu dari bangunan konstruksi gedung atau bangunan sipil untuk memastikan semua komponen atau bagian tertentu sesuai dengan standar, spesifikasi dan output dari bangunan konstruksi sesuai dokumen kontrak dantermasuk jasa commissioning proses industrial dan produksi pada fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia, dan panas bumi. | ||||||
Skema | Download |